リアルティマート株式会社 > 物件一覧 > クリオ片瀬江ノ島壱番館 > 104
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬4丁目16-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK LDK 14.7帖/洋室 5.0帖/洋室 4.5帖/和室 6.0帖 |
||
専有面積/バルコニー面積 | 64.77㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/6.96㎡/- |
価格 | 2,999万円 | ||
管理費 | 18,900円 | ||
修繕積立金 | 10,140円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/15,000円 (非課税) |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1992年 2月 (築32年) | ||
所在階/階建 | 1階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 37戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 明和管理(株) |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90389782 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クリオ片瀬江ノ島壱番館に関するこだわり条件から探す